Nettovægt: 20 g
Næringsindhold
Energi pr. 100 g | 2450kj / 590 kcal |
Fedt | 41 g |
– Heraf mættet fedt | 8 g |
– heraf flerumættet fedt | 11 g |
– heraf enkeltumættet fedt | 21 g |
Kulhydrat | 8,6 g |
– heraf sukkerarter | 0 g |
Kostfiber | 12 g |
Protein | 41 g |
Salt | 1,8 g |
Omega-3 fedtsyre | 1,8 g |
Bemærk! Personer med allergi overfor skaldyr kan opleve allergiske reaktioner ved indtagelse af insekter.